Вітаміни для вагітних, 120 гелевих капсул
Life Extension Prenatal Advantage
EAN: | 737870231912 |
Вік: | 18+ |
Час застосування: | Універсальний |
Кількість: | 1 шт. |
Об'єм: | 120 шт |
Бренд: | Life Extension |
Країна виробник: | США |
Категорії: | ВНУТРІШНЯ ТЕРАПІЯ, Харчові добавки |
Артикул: | 2023-10-4698 |
Оригінальна
продукція
швидка
доставка
Система
знижок
Опис:
Life Extension Prenatal Advantage — це високоякісний пренатальний комплекс для підтримки здоров’я майбутніх мам і правильного розвитку плоду. Формула містить широкий спектр вітамінів, мінералів та антиоксидантів у біодоступних формах, необхідних протягом усього періоду вагітності та лактації. Добавка сприяє зміцненню імунітету, підтримує нервову систему, здоров’я серця, кісток і зору. Ретельно підібрані компоненти допомагають запобігти дефіциту поживних речовин як у мами, так і у дитини. Безпечний, надійний і ефективний вибір для щоденної підтримки жіночого здоров’я в особливий період.
Спосіб застосування:
Приймайте по чотири (4) капсули на день, розділивши на кілька прийомів під час їди, або згідно з рекомендацією лікаря.
Результат:
Забезпечує комплексну підтримку здоров’я жінки та правильний розвиток плоду. Знижує ризик дефіциту поживних речовин та підтримує імунітет, зір, нервову систему і серце.
Склад:
- Фолієва кислота (L-метилфолат) — сприяє правильному формуванню нервової трубки плоду та розвитку мозку.
- Вітамін D3 — підтримує імунну систему та здоров’я кісток як мами, так і дитини.
- Залізо — забезпечує кисневе живлення клітин і запобігає анемії.
- Омега-3 DHA — підтримує розвиток мозку та зору дитини.
- Йод — необхідний для роботи щитоподібної залози та когнітивного розвитку малюка.
- Холін — сприяє розвитку мозкової діяльності плоду та покращує пам’ять.
- Вітаміни групи B — підтримують енергетичний обмін і нервову систему.
- Цинк і селен — мають антиоксидантну дію, підтримують імунітет.
Склад: | ||
Розмір порції: 4 м'які таблетки | ||
Кількість порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість речовини у порції | % добової норми для вагітних і годуючих жінок | |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину) (4333 МО) | 1300 мкг | 100% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, кальцію та ніацинаміду) | 120 мг | 100% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (1000 МО) | 25 мкг | 167% |
Вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферилсукцинату) | 15 мг | 79% |
Вітамін К (як фітонадіон, менахінон-4, транс-менахінон-7) | 90 мкг | 100% |
Тіамін (вітамін В1) (у вигляді тіаміну HCI) | 1,4 мг | 100% |
Рибофлавін (вітамін В2) (у вигляді рибофлавіну 5'-фосфату) | 1,6 мг | 100% |
Ніацин (як ніацинамід, ніацинамід аскорбат) | 18 мг | 100% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксаль-5'-фосфату) | 2 мг | 100% |
Фолат (як фолієва кислота, метафолін L-5-метилтетрагідрофолат кальцієва сіль) | 1020 мкг | 170% |
Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 8 мкг | 286% |
біотин | 35 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 7 мг | 100% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 27 мг | 100% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 290 мкг | 100% |
Цинк (як L-OptiZinc цинк моно-L-метіонін сульфат, цитрат цинку) | 13 мг | 100% |
Селен (як високоселенові дріжджі SelenoExcell, селеніт натрію) | 70 мкг | 100% |
Мідь (у вигляді хелату бісгліцинату міді) (TRAACS) | 1,3 мг | 100% |
Марганець (у вигляді глюконату марганцю, цитрату) | 2,6 мг | 100% |
Хром (як нікотинат гліцинат хрому) | 45 мкг | 100% |
Калій (у вигляді хлориду калію) | 99 мг | 2% |
DHA (з олії водоростей Schizochytrium sp.) | 200 мг | |
Екстракт календули (Tagetes erecta) (квітка)(забезпечує 3,5 мг лютеїну, 700 мкг зеаксантину) | 17,5 мг | |
Денна цінність не встановлена.RAE (еквівалент активності ретинолу). DFE (харчовий еквівалент фолатів). NE (ніациновий еквівалент). |
Щоб додати відгук, будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть